Product Details
Place of Origin: CHINA
Brand Name: Caterpillar
Certification: SGS
Model Number: 323
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: $23000.00
Packaging Details: bare bones
Delivery Time: 8 work days
Payment Terms: L/C, D/A, D/P
Supply Ability: negotiable
Operating Weight: |
21.5t |
Bucket Capacity: |
>1.5m³ |
Engine Brand: |
Cat |
Power: |
80kw |
Place Of Origin: |
China |
Warranty: |
1 Year |
Hydraulic Cylinder Brand: |
Original |
Hydraulic Pump Brand: |
Original |
Hydraulic Valve Brand: |
Original |
Working Hours: |
6000 |
Year: |
2018 |
Operating Weight: |
21.5t |
Bucket Capacity: |
>1.5m³ |
Engine Brand: |
Cat |
Power: |
80kw |
Place Of Origin: |
China |
Warranty: |
1 Year |
Hydraulic Cylinder Brand: |
Original |
Hydraulic Pump Brand: |
Original |
Hydraulic Valve Brand: |
Original |
Working Hours: |
6000 |
Year: |
2018 |
power | Traditional power |
vendor | domestic |
bucket | backhoe |
Tonnage (ton) | 23 |
Machine working weight (kg) | 21100 |
Bucket capacity (m³) | 1 |
Boom Length (mm) | 5700 |
Bucket rod Length (mm) | 2500/2900 |
performance | |
Rotational speed (RPM) | 10.9 |
Rotary torque (Nm) | 61.8 |
Walking speed (km/h) | 5.4 |
Climbing ability (%) | 70/35° |
Bucket digging force (kN) | 125 |
Bucket rod digging force (kN) | 104 |
Maximum traction (kN) | 205 |
Power system | |
Engine type | Cat C7.1 |
Rated power (kw/ RPM) | 112/1800 |
Displacement (L) | 7.01 |
Number of cylinders (PCS) | 6 |
Cylinder diameter × stroke (mm) | 105×135 |
Work form | The 2 emissions |
The hydraulic system | |
Main pump type card | CAT Axial piston pump + pilot pump |
Maximum flow of main pump (L /min) | 404 |
Pilot pump flow rate (L/min) | 32.4 |
Pilot oil circuit (MPa) | 39 |
Working hydraulic oil circuit (Mpa) | 34.3 |
Walking hydraulic circuit (Mpa) | 35 |
Rotary hydraulic circuit (Mpa) | 25 |
Main overflow setting pressure (Mpa) | 35 |
Boom cylinder - Number x Cylinder diameter x stroke (mm) | 120×1260 |
Bucket rod cylinder - Number x Cylinder diameter x stroke (mm) | 140×1504 |
Bucket cylinder - Number x Cylinder diameter x stroke (mm) | 120×1104 |
Oil capacity | |
The fuel tank (L) | 410 |
Hydraulic tank (L) | 138 |
Hydraulic system (L) | 260 |
Engine oil change (L) | 22 |
Cooling liquid (L) | 25 |
Body size | |
Total length of transport (mm) | 9460 |
Total transport width (mm) | 2800 |
Total transport height (mm) | 3030 |
Full height of cab (mm) | 2950 |
Loading width (mm) | 2800 |
Track grounding length (mm) | 3270 |
Total track length (mm) | 4080 |
Width of track plate (mm) | 600/700/790 |
Total track width (mm) | 2800 |
Track gauge (mm) | 2200 |
Minimum ground clearance (mm) | 450 |
Counterweight ground clearance (mm) | 1020 |
Radius of rotation of rear end (mm) | 2750 |
Operating range | |
Maximum excavation radius of stop face (mm) | 9890 |
Maximum excavation depth (mm) | 6720 |
Maximum excavation height (mm) | 9490 |
Maximum unloading height (mm) | 6490 |
Maximum vertical excavation depth (mm) | 5690 |
Maximum effective digging depth (mm) | 6380 |